В этом году россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие экономически активнее граждане из всех округов страны.
67% экономически активных граждан так или иначе следят за своими доходами и расходами (53% — примерно, 14% — строго), тогда как год назад таких было 78%. Доля тех, кто не ведет учет своих финансов, выросла с 22 до 33%.
Планировать бюджет тоже стали реже: сегодня свои будущие доходы и расходы просчитывают 69% опрошенных (в 2025 году — 80%). 46% ограничиваются сроком до полугода, 15% — от полугода до года, 8% строят планы более чем на год вперед.
Рассуждая о гипотетической ситуации — потере всех источников дохода — 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться меньше месяца, 18% — от одного до двух месяцев, еще 14% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Средний же запас финансовой прочности россиян, по оценкам самих опрошенных, составил 4,4 месяца. 4 из 10 участников опроса (39%) признались, что вовсе не имеют сбережений.
Свою финансовую грамотность большинство граждан (55%) оценивает как среднюю, высокой ее считают лишь 16% (против 26% в прошлом году), низкой — 13%.
Мужчины чаще женщин ведут учет, активнее планируют на длительную перспективу и выше оценивают свой уровень грамотности.
Молодежь до 35 лет следит за бюджетом и строит финансовые планы реже, чем те, кто старше, и свой уровень грамотности как высокий оценивают тоже реже. Меньше доля тех, у кого есть сбережения, среди граждан от 35 до 45 лет.
Обладатели высшего образования скрупулезнее относятся к финансам, чем те, кто закончил колледжи. Строят планы и копят они тоже чаще.
Россияне с доходом до 100 тысяч рублей чаще ведут строгий учет, чем те, кто зарабатывает больше. Респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей чаще составляют финансовый план, особенно на минимальный срок. С ростом уровня заработка закономерно растет, и доля опрошенных, имеющих сбережения. Личные оценки уровня финансовой грамотности выше среди тех, кто зарабатывает больше.
Судя по комментариям респондентов, ситуация изменилась за год не потому, что россияне разучились считать деньги, а потому что устали тревожиться. Не видя возможности планировать крупные приобретения из-за дорогих кредитов и инфляции, люди переходят в режим «жить сегодняшним днем».
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 389
Время проведения: 14—20 июля 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Ведете ли вы финансовый учет ваших личных доходов и расходов?»
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | ||
| Нет, не веду | 33% | 30% | 37% | 41% | 26% | 27% |
| Веду примерный учет доходов и расходов | 53% | 55% | 51% | 50% | 56% | 56% |
| Веду строгий учет доходов и расходов | 14% | 15% | 12% | 9% | 18% | 17% |
| Вариант ответа | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет, не веду | 33% | 29% | 33% | 35% | 32% | 34% | 22% | 33% |
| Веду примерный учет доходов и расходов | 56% | 53% | 53% | 53% | 56% | 50% | 59% | 53% |
| Веду строгий учет доходов и расходов | 11% | 18% | 14% | 12% | 13% | 16% | 19% | 14% |
Вопрос: «Планируете ли вы обычно свои будущие доходы и расходы? И если планируете, то на какой срок?»
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | ||
| Не планирую | 31% | 34% | 29% | 36% | 28% | 26% |
| Планирую на минимальный срок (менее полугода) | 46% | 37% | 52% | 47% | 40% | 48% |
| Планирую на небольшой срок (полгода—год) | 15% | 18% | 13% | 11% | 18% | 19% |
| Планирую на более длительный период (более года) | 8% | 11% | 6% | 6% | 14% | 7% |
| Вариант ответа | Все опрошенные | Образование | Ежемесячный доход, рублей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| высшее | ср. проф. | до 99999 | 100000—149999 | от 150000 | ||
| Не планирую | 31% | 27% | 40% | 32% | 22% | 31% |
| Планирую на минимальный срок (менее полугода) | 46% | 47% | 46% | 45% | 54% | 42% |
| Планирую на небольшой срок (полгода—год) | 15% | 19% | 10% | 19% | 14% | 18% |
| Планирую на более длительный период (более года) | 8% | 7% | 4% | 4% | 10% | 9% |
| Вариант ответа | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не планирую | 24% | 21% | 30% | 0,34 | 23% | 30% | 20% | 31% |
| Планирую на минимальный срок (менее полугода) | 50% | 40% | 40% | 0,38 | 42% | 36% | 45% | 46% |
| Планирую на небольшой срок (полгода—год) | 20% | 23% | 18% | 0,17 | 22% | 21% | 23% | 15% |
| Планирую на более длительный период (более года) | 6% | 16% | 12% | 0,11 | 13% | 13% | 12% | 8% |
Вопрос: «Если бы вы внезапно лишились всех источников дохода, как долго смогли бы «продержаться» за счет своих сбережений?»
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | ||
| У меня нет сбережений | 39% | 33% | 44% | 38% | 43% | 38% |
| Меньше 1 месяца | 14% | 12% | 15% | 14% | 10% | 16% |
| 1—2 месяца | 18% | 21% | 16% | 22% | 13% | 16% |
| 3—6 месяцев | 14% | 17% | 12% | 13% | 16% | 16% |
| Полгода—год | 8% | 9% | 7% | 9% | 10% | 5% |
| Более года | 7% | 8% | 6% | 4% | 8% | 9% |
| Вариант ответа | Все опрошенные | Образование | Ежемесячный доход, рублей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| высшее | ср. проф. | до 99999 | 100000—149999 | от 150000 | ||
| У меня нет сбережений | 39% | 35% | 45% | 46% | 39% | 30% |
| Меньше 1 месяца | 14% | 12% | 20% | 16% | 10% | 12% |
| 1—2 месяца | 18% | 18% | 18% | 15% | 25% | 15% |
| 3—6 месяцев | 14% | 16% | 10% | 14% | 14% | 20% |
| Полгода—год | 8% | 11% | 1% | 3% | 10% | 11% |
| Более года | 7% | 9% | 5% | 6% | 2% | 12% |
| Вариант ответа | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У меня нет сбережений | 28% | 40% | 40% | 43% | 47% | 40% | 38% | 39% |
| Меньше 1 месяца | 15% | 16% | 14% | 13% | 15% | 14% | 13% | 14% |
| 1—2 месяца | 31% | 21% | 20% | 18% | 18% | 20% | 24% | 18% |
| 3—6 месяцев | 15% | 12% | 12% | 11% | 9% | 11% | 12% | 14% |
| Полгода—год | 6% | 6% | 7% | 8% | 6% | 8% | 7% | 8% |
| Более года | 5% | 5% | 7% | 7% | 5% | 7% | 6% | 7% |
| Среднее время, мес. | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Вопрос: «Как вы оцениваете уровень своей финансовой грамотности?»
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | ||
| Высокий | 16% | 19% | 14% | 12% | 20% | 19% |
| Средний | 55% | 53% | 56% | 62% | 48% | 50% |
| Низкий | 13% | 12% | 14% | 11% | 14% | 14% |
| Затрудняюсь ответить | 16% | 16% | 16% | 15% | 18% | 17% |
| Вариант ответа | Все опрошенные | Образование | Ежемесячный доход, рублей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| высшее | ср. проф. | до 99999 | 100000—149999 | от 150000 | ||
| Высокий | 16% | 20% | 15% | 10% | 18% | 33% |
| Средний | 55% | 51% | 56% | 58% | 63% | 43% |
| Низкий | 13% | 14% | 10% | 13% | 13% | 16% |
| Затрудняюсь ответить | 16% | 15% | 19% | 19% | 6% | 8% |
| Вариант ответа | 2010 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Высокий | 20% | 21% | 22% | 26% | 16% |
| Средний | 55% | 56% | 53% | 49% | 55% |
| Низкий | 11% | 12% | 15% | 11% | 13% |
| Затрудняюсь ответить | 14% | 11% | 10% | 14% | 16% |
Фото: сайт maqnific.com
Источник: сайт SupeR.job



